DELKOV s.r.o. ZVÁRANIE OBRÁBANIE
EN 13920 - Tolerancie pre zvárané diely Tabuľka tolerancií pre diery
EN 5817 - Chyby vo zvaroch a veľkosti zvarov Tabuľka tolerancií pre hriadeľ
EN 2553 - Označenie zvarov na výkresoch EN 2768 - Tolerancie pre obrábané diely
Rezné rýchlosti pre nástroje Závity - priemery predvŕtaných otvorov Rezné rýchlosti pre nástroje
Kuželové HSS vrtáky Výhrubník Výstružník Platkový vrták
Diera Posuv Otáčky Posuv Diera Vrtak Posuv Otáčky Posuv Diera Vrtak Výhrubník Posuv Otáčky Posuv Diera Otáčky Posuv
mm mm/ot 1/min mm/min mm mm mm/ot 1/min mm/min mm mm mm mm/ot 1/min mm/min mm 1/min mm/min
5 0,07 1670 116,9 10 9,25 0,25 800 200 5 4,8   0,2 550 110 14 2389 239
6 0,08 1370 109,6 12 11,25 0,29 650 188,5 6 5,8   0,23 440 101,2 16 2090 209
7 0,1 1170 117 14 13,25 0,34 550 187 7 6,8   0,26 370 96,2 18 1858 186
8 0,11 1010 111,1 16 15 0,38 460 174,8 8 7,8   0,3 315 94,5 20 1672 167
9 0,12 890 106,8 18 17 0,4 400 160 9 8,8   0,33 270 89,1 22 1520 152
10 0,13 800 104 20 19 0,42 350 147 10 9,25 9,8 0,36 240 86,4 24 1393 139
12 0,15 650 97,5 22 20,5 0,45 315 141,75 12 11,25 11,8 0,42 195 81,9 26 1286 129
14 0,17 550 93,5 24 22,5 0,48 280 134,4 14 13,25 13,8 0,47 160 75,2 28 1194 119
16 0,18 460 82,8 26 24,25 0,5 250 125 16 15 15,8 0,53 135 71,55 30 1115 111
18 0,2 400 80 28 26,25 0,52 225 117 18 17 17,8 0,58 120 69,6 32 1045 104
20 0,22 350 77 30 28,25 0,55 200 110 20 19 19,75 0,63 105 66,15 34 984 98
22 0,23 315 72,45 35 33 0,6 170 102 22 20,5 21,75 0,68 93 63,24 36 929 93
24 0,24 280 67,2 40 38 0,65 145 94,25 24 22,5 23,75 0,72 83 59,76 38 880 88
26 0,26 250 65 45 42 0,7 125 87,5 26 24,25 25,75 0,77 76 58,52 40 836 84
28 0,27 225 60,75 50 47 0,75 110 82,5 28 26,25 27,75 0,81 70 56,7 42 796 80
30 0,28 200 56 55 52 0,8 95 76 30 28,25 29,75 0,82 64 52,48 46 727 73
35 0,3 170 51 60 57 0,87 85 73,95 35 33 34,7 0,96 54 51,84 50 669 67
40 0,32 145 46,4 70 67 1 70 70 40 38 39,7 1,11 46 51,06 54 619 62
45 0,34 125 42,5           45 42 44,7 1,22 40 48,8 58 577 58
50 0,36 110 39,6           50 47 49,7 1,32 35 46,2 62 539 54
55 0,38 98 37,24           55 52 54,65 1,43 32 45,76 66 507 51
60 0,4 85 34           60 57 59,65 1,53 28 42,84 70 478 48
70 0,45 70 31,5           70 67 69,65 1,7 24 40,8      
TK frézy HSS frézy Hrubovacie hlavičky Dokončovacie hlavičky
D Posuv-z2 Posuv-z3 Posuv-z4 Otáčky D z z z Otáčky Diera Otáčky Posuv Diera Otáčky Posuv
mm 2 3 4 1/min mm 2 3 4 1/min mm 1/min mm/min mm 1/min mm/min
6 372 557 743 3715 6 64 96 127 1062 20-30 800 50-100 25 1000 60
8 279 418 557 2787 8 48 72 96 796 30-40 800 50-100      
10 223 334 446 2229 10 38 57 76 637 40-60 800 50-100      
12 186 279 372 1858 12 32 48 64 531            
14 159 239 318 1592 14 27 41 55 455            
16 139 209 279 1393 16 24 36 48 398            
18 124 186 248 1238 18 21 32 42 354            
20 111 167 223 1115 20 19 29 38 318            
22 101 152 203 1013 22 17 26 35 290            
24 93 139 186 929 24 16 24 32 265            
26 86 129 171 857 26 15 22 29 245            
28 80 119 159 796 28 14 20 27 227            
30 74 111 149 743 30 13 19 25 212            
32 70 104 139 697 32 12 18 24 199            
34 66 98 131 656 34 11 17 22 187            
36 62 93 124 619 36 11 16 21 177            
38 59 88 117 587 38 10 15 20 168            
40 56 84 111 557 40 10 14 19 159            
Záhlbníky Závitníky TK vrtáky Plátkové frézy
Diera Otáčky Posuv M stúpanie Otáčky Posuv Diera Otáčky Posuv D z Otáčky Posuv
mm 1/min mm/min mm mm 1/min mm/min mm 1/min mm/min mm ks 1/min mm/min
6 1062 149 4 0,70 400 280 3 5308 265 25 2 1529 611
8 796 111 5 0,80 350 280 4 3981 358 25 3 1529 917
10 637 89 6 1,00 250 250 5 3185 287 40 4 955 764
12 531 74 8 1,25 200 250 6 2654 239 50 4 764 611
14 455 64 10 1,50 180 270 7 2275 250 63 5 607 607
16 398 56 12 1,75 150 262,5 8 1990 219 80 7 478 669
18 354 50 14 2,00 120 240 9 1769 195 125 10 306 611
20 318 45 16 2,00 100 200 10 1592 175        
22 290 41 18 2,50 70 175 11 1448 217        
24 265 37 20 2,50 70 175 12 1327 199        
26 245 34 22 2,50 60 150 13 1225 184        
28 227 32 24 3,00 55 165 14 1137 171        
30 212 30 27 3,00 45 135 15 1062 159        
32 199 28 30 3,50 40 140 16 995 149        
34 187 26 36 4 40 160              
36 177 25                      
38 168 23                      
40 159 22